В 2022 году будет всего 12 полнолуний и 13 новолуний. В отличие от прошлого года, когда каждый месяц было только одно полнолуние и одно новолуние, в этом году в апреле будет два новолуния, а остальные месяцы будут такими же, как и в прошлом году.
Среди них 2 суперлуния в течение года-во вторник 14 июня и в среду 13 июля; 2 лунных затмения- одно 16 мая 2021 г., другое 8 ноября; 2 солнечных затмения, одно 30 апреля, другое 25 октября.
С Земли можно наблюдать так называемые лунные фазы , которые зависят от части Луны, освещенной Солнцем. Существует 4 лунных фазы:
Месяц | Фазы луны | Дата | По московскому времени | Знак зодиака |
---|---|---|---|---|
Январь | ❍ Новолуние | 2 января 2022 | 21:33 | Козерог |
◐ Первая четверть | 9 января 2022 | 21:11 | Овен | |
⬤ Полнолуние | 18 января 2022 | 02:48 | Рак | |
◑ Третья четверть | 25 января 2022 | 16:40 | Скорпион | |
Феврарь | ❍ Новолуние | 1 февраля 2022 | 08:45 | Водолей |
◐ Первая четверть | 8 февраля 2022 | 16:50 | Телец | |
⬤ Полнолуние | 16 февраля 2022 | 19:56 | Лев | |
◑ Третья четверть | 24 февраля 2022 | 01:32 | Стрелец | |
Март | ❍ Новолуние | 2 марта 2022 | 20:34 | Рыба |
◐ Первая четверть | 10 марта 2022 | 13:45 | Близнецы | |
⬤ Полнолуние | 18 марта 2022 | 10:17 | Дева | |
◑ Третья четверть | 25 марта 2022 | 08:37 | Козерог | |
Апрель | ❍ Новолуние | 1 апреля 2022 | 09:24 | Овен |
◐ Первая четверть | 9 апреля 2022 | 09:47 | Рак | |
⬤ Полнолуние | 16 апреля 2022 | 21:54 | Весы | |
◑ Третья четверть | 23 апреля 2022 | 14:56 | Водолей | |
❍ Новолуние | 30 апреля 2022 | 23:28 | Телец | |
Май | ◐ Первая четверть | 9 мая 2022 | 03:21 | Лев |
⬤ Полнолуние | 16 мая 2022 | 07:14 | Скорпион | |
◑ Третья четверть | 22 мая 2022 | 21:43 | Рыбы | |
❍ Новолуние | 30 мая 2022 | 14:30 | Близнецы | |
Июнь | ◐ Первая четверть | 7 июня 2022 | 17:48 | Дева |
⬤ Полнолуние | 14 июня 2022 | 14:51 | Стрелец | |
◑ Третья четверть | 21 июня 2022 | 06:10 | Овен | |
❍ Новолуние | 29 июня 2022 | 05:52 | Рак | |
Июль | ◐ Первая четверть | 7 июля 2022 | 05:14 | Весы |
⬤ Полнолуние | 13 июля 2022 | 21:37 | Козерог | |
◑ Третья четверть | 20 июля 2022 | 17:18 | Овен | |
❍ Новолуние | 28 июля 2022 | 20:54 | Лев | |
Август | ◐ Первая четверть | 5 августа 2022 | 14:06 | Скорпион |
⬤ Полнолуние | 12 августа 2022 | 04:35 | Водолей | |
◑ Третья четверть | 19 августа 2022 | 07:36 | Телец | |
❍ Новолуние | 27 августа 2022 | 11:17 | Дева | |
Сентябрь | ◐ Первая четверть | 3 сентября 2022 | 21:07 | Стрелец |
⬤ Полнолуние | 10 сентября 2022 | 12:58 | Рыбы | |
◑ Третья четверть | 18 сентября 2022 | 00:51 | Близнецы | |
❍ Новолуние | 26 сентября 2022 | 00:54 | Весы | |
Октябрь | ◐ Первая четверть | 3 октября 2022 | 03:13 | Козерог |
⬤ Полнолуние | 9 октября 2022 | 23:54 | Овен | |
◑ Третья четверть | 17 октября 2022 | 20:15 | Рак | |
❍ Новолуние | 25 октября 2022 | 13:48 | Скорпион | |
Ноябрь | ◐ Первая четверть | 1 ноября 2022 | 09:37 | Водолей |
⬤ Полнолуние | 8 ноября 2022 | 14:02 | Телец | |
◑ Третья четверть | 16 ноября 2022 | 16:26 | Лев | |
❍ Новолуние | 24 ноября 2022 | 01:57 | Стрелец | |
◐ Первая четверть | 30 ноября 2022 | 17:36 | Рыбы | |
Декабрь | ⬤ Полнолуние | 8 декабря 2022 | 07:08 | Близнецы |
◑ Третья четверть | 16 декабря 2022 | 11:56 | Дева | |
❍ Новолуние | 23 декабря 2022 | 13:16 | Стрелец | |
◐ Первая четверть | 30 декабря 2022 | 04:20 | Овен |
Месяц | Дата | По московскому времени |
---|---|---|
Январь | 18.01.2022 | 02:48 |
Феараль | 16.02.2022 | 19:56 |
Март | 18.03.2022 | 10:17 |
Апрель | 16.04.2022 | 21:54 |
Май | 16.05.2022 | 07:14 |
Июнь | 14.06.2022 | 14:51 |
Июль | 13.07.2022 | 21:37 |
Август | 12.08.2022 | 04:35 |
Сентябрь | 10.09.2022 | 12:58 |
Октябрь | 09.10.2022 | 23:54 |
Ноябрь | 08.11.2022 | 14:02 |
Декабрь | 08.12.2022 | 07:08 |
Месяц | Дата | По московскому времени |
---|---|---|
Январь | 02.01.2022 | 21:33 |
Февраль | 01.02.2022 | 08:45 |
Март | 02.03.2022 | 20:34 |
Апрель | 01.04.2022 | 09:24 |
Апрель | 30.04.2022 | 23:28 |
Май | 30.05.2022 | 14:30 |
Июнь | 29.06.2022 | 05:52 |
Июль | 28.07.2022 | 20:54 |
Август | 27.08.2022 | 11:17 |
Сентябрь | 26.09.2022 | 00:54 |
Октябрь | 25.10.2022 | 13:48 |
Ноябрь | 24.11.2022 | 01:57 |
Декабрь | 23.12.2022 | 13:16 |
Полнолуние и Новолуние — сильно отличается друг от друга . Что касается Растущие Луны и Убывающей Луны , то здесь легко запутаться.
Масяц | Растущая луна | Убывающая луна |
---|---|---|
Январь | 3 -17 января | 1 января, 19 - 31 января |
Февраль | 2 - 15 февраля | 17 - 28 февраля |
Март | 3 - 17 марта | 1 марта, 19 - 31 марта |
Апрель | 2 - 15 апреля | 17 - 29 апреля |
Май | 1 - 15 мая, 31мая | 17 - 29 мая |
Июнь | 1 - 13 июня, 30 июня | 15 - 28 июня |
Июль | 1 - 12 июля,29 - 31 июля | 14 - 27 июля |
Август | 1 - 11 августа, 28 - 31 августа | 13 - 26 августа |
Сентябрь | 1 - 9 сентября,27 - 30 сентября | 11 - 25 сентября |
Октябрь | 1 - 8 октября,26 - 31 октября | 10 - 24 октября |
Ноябрь | 1 - 7 ноября, 25 - 30 ноября | 9 - 23 ноября |
Декабрь | 1 - 7 декабря,24 - 31 декабря | 9 - 22 декабря |
Тип затмения | Дата | Время | В России видно ли? |
---|---|---|---|
Частичное солнечное затмение | 30 апреля 2022 г. | 23:28 | Нет |
Полное лунное затмение | 16 мая 2022 г. | 07:14 | Нет |
Частичное солнечное затмение | 25 октября 2022 г. | 13:49 | Нет |
Полное лунное затмение | 8 ноября 2022 г. | 14:02 | Да |
Напишите нам и наши русскоговорящие эксперты будут рады помочь организовать Ваше путешествие. Мы максимально быстро предоставим Вам выгодное предложение туристической программы, отвечающей Вашим пожеланиям, и ответим на все интересующие вопросы.
Тел.: 86-773-2885316
Индивидуальные туры с Чайна Хайлайтс помогут путешествующим открыть для себя миру. Наша команда состоит из более чем 100 человек - больших любителей путешествий. больше ...